Hem bireysel ihtiyaçlara, hem grup çalışmalarına uygun olan Fulya oluşumunda, çalışma alanlarının verimli organize edilmesini sağlayarak çalışanlarda yüksek performans ve motivasyon hedeflenmiştir.
| GÖRSEL | KOD | AÇIKLAMA | ÖLÇÜ |
|---|---|---|---|
|
SFL750800 SFL751200 SFL751400 SFL751600 SFL751800 | • Tabla; 30 mm Melamin • Ön Panelli |
|
|
SFL301600(Sağ) SFL311600(Sol) SFL301800(Sağ) SFL311800(Sol) | • Tabla; 30 mm Melamin • Ön Panelli • SKS 55 7200 Kesonlu |
|
| GÖRSEL | KOD | AÇIKLAMA | ÖLÇÜ |
|---|---|---|---|
|
SFL 50 0900 | • Tabla; 30 mm Melamin • Ön Panelli |
|
| GÖRSEL | KOD | AÇIKLAMA | ÖLÇÜ |
|---|---|---|---|
|
SFL500800 SFL500500 | • Tabla; 30 mm Melamin |
|
| GÖRSEL | KOD | AÇIKLAMA | ÖLÇÜ |
|---|---|---|---|
|
SFL 12 0000 | • Tabla; 30 mm Melamin |
|
|
SFL 11 2100 | • Tabla; 30 mm Melamin |
|
Bu alana erişmek için Mimarlara Özel üye girişi yapmalısınız.
Bu web sitesi yalnızca temel işlevlerin çalışması için gerekli olan zorunlu çerezleri kullanmaktadır.
Detaylar için verilerin korunması ve işlenmesi politikamızı inceleyebilirsiniz.