Organizasyon yapısının değişen ihtiyaçlarına göre ofis alanını dekore etmenizi ve planlamanızı sağlar.
SMT’nin tasarımı, personel ve kurum arasında ofis bütünlüğü için uygun iletişim yöntemleri ile iyi bir ilişki sağlamaktır.
GÖRSEL | KOD | AÇIKLAMA | ÖLÇÜ |
---|---|---|---|
SMT161630 | • Tabla; 30 mm Melamin |
||
SMT281630 | • Tabla; 30 mm Melamin |
||
SMT28163K | • Tabla; 30 mm Melamin |
||
SMT421630 | • Tabla; 30 mm Melamin |
||
SMT42163K | • Tabla; 30 mm Melamin |
||
SMT162800 | • Tabla; 30 mm Melamin |
||
SMT422800 | • Tabla; 30 mm Melamin |
GÖRSEL | KOD | AÇIKLAMA | ÖLÇÜ |
---|---|---|---|
AKSKT1000 | • Alüminyum |
||
AKSKT1300 | • Alüminyum |
||
SMT700700 | • 30 mm Melamin Tabla |
||
SMT701400 | • 30 mm Melamin Tabla |
||
SMT721400 | • 30 mm Melamin Tabla |
||
SMT711630 | • 30 mm Melamin Tabla |
||
SMT702800 | • 30 mm Melamin Tabla |
GÖRSEL | KOD | AÇIKLAMA | ÖLÇÜ |
---|---|---|---|
SMT70700A | • 30 mm Melamin Tabla |
||
SMT70140A | • 30 mm Melamin Tabla |
||
SMT72140A | • 30 mm Melamin Tabla |
||
SMT70280A | • 30 mm Melamin Tabla |
||
SMT450700 SMT451400 | • 18 mm Melamin |
||
SMT400700 SMT700701 | • Denge Ayarlı Metal Ayak
|
Bu alana erişmek için Mimarlara Özel üye girişi yapmalısınız.